소드오프 샷건
Sawed-Off Shotgun
산탄총 · 일반 휴대 대상
공개 게임 추출본 한국어 문자열 일치·설치판 화면 미대조
짧은 총열을 가진 산탄총입니다.
스토리 모드 자료입니다. 웹 자료·공개 추출본과 실제 게임 화면 검증을 구분하며, 설치판 직접 검증은 수행하지 않았습니다.
해금 조건
출처상 해금 조건
미스터 필립스 / Mr. Philips — 한국어 임무명은 참고 표기
관련 임무·사용 범위
팔레토 작업 / The Paleto Score — 한국어 임무명은 참고 표기
탄창·재충전
기본 장탄수: 8발
출처의 기본 탄창 또는 Ammo Capacity에서 분류·예비탄 혼동을 점검하여 수록. 게임 내 판본 대조 전.
성능 비교
출처의 0–100 비교 지표. 실제 피해량·분당 발사 수·미터·장탄수 아님.
- 위력 지표
- 96 / 100
- 연사 지표
- 20 / 100
- 정확도 지표
- 20 / 100
- 사거리 지표
- 15 / 100
- 탄창 비교 지표
- 10 / 100
탄약·부착물·개조·도색
출처 기재 본편 가격이며 판본·할인·적용 조건은 각 행의 설명을 확인해 주세요.
| 항목 | 가격·조건 |
|---|
| 산탄 탄약 16발 | GTA$ 8출처 기재·판본/할인 대조 전인게임 개조 명칭 미확인·기존 조사 표현 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 골드 건 메탈 피니시 | GTA$ 34,250출처 기재·판본/할인 대조 전게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 검은색 계열 | 기본 제공게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 군대 계열 | GTA$ 100출처 기재·판본/할인 대조 전게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 녹색 계열 | GTA$ 200출처 기재·판본/할인 대조 전컬렉터/확장판 표기·적용 판본 대조 필요게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 주황색 계열 | GTA$ 400출처 기재·판본/할인 대조 전컬렉터/확장판 표기·적용 판본 대조 필요게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| LSPD 계열 | GTA$ 600출처 기재·판본/할인 대조 전게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 분홍색 계열 | GTA$ 800출처 기재·판본/할인 대조 전컬렉터/확장판 표기·적용 판본 대조 필요게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 금색 계열 | GTA$ 1,000출처 기재·판본/할인 대조 전컬렉터/확장판 표기·적용 판본 대조 필요게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
| 백금색 계열 | GTA$ 1,500출처 기재·판본/할인 대조 전컬렉터/확장판 표기·적용 판본 대조 필요게임 추출본 한국어 명칭 대조·구매가/본편 적용 판정은 기존 보류 유지sawed-off-shotgun |
|---|
제조사·판본·출시 기록
제조사: Shrewsbury
외형 참고 대상: Mossberg 500외형 참고 대상에 관한 2차 자료의 설명·공식 제조사 설정과 다름
출처의 게임 출시·추가일: September 17, 2013
업데이트: 1.01 Game Launch
자료에 기재된 플랫폼: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360
내부 식별자·게임 데이터 참고
무기 정의: WEAPON_SAWNOFFSHOTGUN
모델: w_sg_sawnoff
탄약 정의: AMMO_SHOTGUN
스토리 모드 탄약 보유 상한 필드. 탄창 장탄수·현재 판본 실측값과 구분. NPC/특수 장비는 플레이어 획득 가능성을 뜻하지 않음.
기본 보유 상한: 250 / 사격 능력 50 초과: 1000 / 최대 능력: 9999
내부 보유 상한 값은 탄창 장탄수나 특수 장비의 실제 사용 가능 횟수를 뜻하지 않습니다.